| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛 | 2538 | 460公里 | 460公里 | 2389 | 2026-03-02 13:28:50 | 260 | 427.06689612528 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛(报名加站) | 2338 | 460公里 | 460公里 | 2389 | 2026-3-2 13:28 | 260 | 427.0668961 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 1550 | 2026-02-21 11:36:41 | 710 | 1380.38846179954 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 1390 | 2026-02-12 10:09:51 | 840 | 1866.8187809235 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 8815 | 2026-02-05 10:35:10 | 520 | 871.53522606975 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 4254 | 2026-01-29 10:11:00 | 680 | 1631.4984626466 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 8205 | 2026-01-24 11:48:32 | 900 | 1330.1701928847 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 7717 | 2026-01-18 11:03:01 | 800 | 527.19847675976 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 4155 | 2026-01-13 12:42:05 | 40 | 1195.3626936052 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 4998 | 2026-01-03 10:35:07 | 360 | 514.09802586735 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 8656 | 2025-12-19 11:27:07 | 860 | 609.803064677 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 5483 | 2025-12-15 10:19:30 | 520 | 855.55195388934 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 12596 | 2025-12-14 11:37:53 | 640 | 672.80677393456 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 7528 | 2025-12-12 10:27:33 | 110 | 194.92644167533 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 14026 | 2025-12-10 12:24:40 | 870 | 80.205960177096 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 8082 | 2025-12-09 10:07:20 | 160 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |