| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 4319 | 2026-02-21 12:37:43 | 870 | 1068.02785773736 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 981 | 2026-02-12 10:08:07 | 770 | 1899.156874847 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 6246 | 2026-02-05 09:59:26 | 180 | 1172.6653651682 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 2089 | 2026-01-29 10:05:45 | 670 | 1782.4051361406 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 6097 | 2026-01-24 11:43:48 | 400 | 1467.8624574297 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 12182 | 2026-01-18 13:36:35 | 750 | 204.12976353025 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 11451 | 2026-01-13 13:18:15 | 400 | 500.82733576056 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 13335 | 2026-01-03 14:10:12 | 200 | 79.121250835945 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 4771 | 2025-12-19 11:10:39 | 450 | 899.65636586597 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 3725 | 2025-12-15 10:16:58 | 420 | 958.95896600498 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 5747 | 2025-12-14 11:21:36 | 400 | 1478.1640641842 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 10107 | 2025-12-12 10:30:54 | 930 | 176.14774527072 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 10874 | 2025-12-10 12:05:21 | 490 | 107.22599687925 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 15244 | 2025-12-09 10:51:52 | 90 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |