| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛(报名加站) | 2338 | 460公里 | 460公里 | 344 | 2026-3-1 13:51 | 560 | 1399.026918 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛 | 2538 | 460公里 | 460公里 | 344 | 2026-03-01 13:51:31 | 560 | 1399.0269180838 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 5011 | 2026-02-21 13:20:39 | 390 | 921.395845280683 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 3751 | 2026-02-12 10:18:06 | 20 | 1727.1666900796 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放精英赛可报名清单 | 2317 | 120公里 | 120公里 | 7648 | 2026-02-05 10:10:33 | 270 | 1058.8515125988 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 7648 | 2026-02-05 10:10:33 | 270 | 1058.8515125988 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 7428 | 2026-01-29 10:27:04 | 300 | 1295.8785090621 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 9829 | 2026-01-24 12:01:59 | 930 | 1050.6111252028 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 12194 | 2026-01-18 13:45:30 | 350 | 197.12107255135 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 10044 | 2026-01-13 13:04:55 | 70 | 637.39209967735 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 10159 | 2026-01-03 11:01:14 | 420 | 308.28913146775 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 8727 | 2025-12-19 11:27:33 | 760 | 604.69798239036 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 12130 | 2025-12-15 10:45:35 | 540 | 405.56441587073 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 7149 | 2025-12-14 11:22:40 | 30 | 1371.2863675102 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 14002 | 2025-12-12 10:37:21 | 340 | 148.71690135168 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 14730 | 2025-12-10 12:34:16 | 170 | 71.291552634476 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 12076 | 2025-12-09 10:12:58 | 810 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |