| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛 | 2538 | 460公里 | 460公里 | 1245 | 2026-03-01 15:07:55 | 620 | 1131.7605030418 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛(报名加站) | 2338 | 460公里 | 460公里 | 1245 | 2026-3-1 15:07 | 620 | 1131.760503 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 2127 | 2026-02-21 11:47:02 | 500 | 1315.18539136389 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 7830 | 2026-02-12 10:52:38 | 600 | 1314.6933489272 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 10214 | 2026-02-05 15:28:37 | 970 | 280.36754553611 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 9470 | 2026-01-29 10:51:40 | 120 | 985.41646915968 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 11165 | 2026-01-24 12:25:11 | 240 | 771.18870057577 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 11304 | 2026-01-18 11:58:40 | 880 | 335.03812865139 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 11121 | 2026-01-13 13:16:21 | 880 | 516.52468607463 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 13762 | 2026-01-03 15:24:00 | 720 | 61.317530151335 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 10513 | 2025-12-19 11:40:49 | 690 | 480.96131825415 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 8826 | 2025-12-15 10:25:12 | 860 | 688.45951302442 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 10305 | 2025-12-14 11:29:00 | 620 | 957.28541669972 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 15521 | 2025-12-12 14:29:53 | 840 | 22.454715148741 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 15243 | 2025-12-10 12:44:21 | 250 | 63.83000147027 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 11437 | 2025-12-09 10:11:59 | 140 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |