| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 1801 | 2026-02-21 11:41:12 | 380 | 1351.18125055697 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 8274 | 2026-02-12 11:12:16 | 250 | 1157.6104195814 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 4465 | 2026-02-05 09:46:54 | 400 | 1334.2938427691 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 2165 | 2026-01-29 10:05:56 | 910 | 1776.5418755542 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 9906 | 2026-01-24 12:03:21 | 910 | 1028.6501163973 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 5744 | 2026-01-18 10:47:54 | 240 | 624.5612937097 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 8549 | 2026-01-13 12:57:45 | 690 | 746.61687199933 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 5222 | 2026-01-03 10:35:29 | 810 | 509.22780391677 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 5746 | 2025-12-19 11:12:52 | 480 | 845.56264011426 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 2425 | 2025-12-15 10:11:08 | 630 | 1328.1238149741 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 1781 | 2025-12-14 11:19:58 | 390 | 1679.8300950737 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 1407 | 2025-12-12 10:11:53 | 520 | 387.00519758369 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 4445 | 2025-12-10 11:58:20 | 590 | 122.16725739011 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 842 | 2025-12-09 09:22:25 | 860 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |