| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 829 | 2026-02-21 11:25:45 | 230 | 1456.76265913093 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 2407 | 2026-02-12 10:13:39 | 240 | 1799.8526160864 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 4842 | 2026-02-05 09:49:30 | 700 | 1297.1237699395 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 1426 | 2026-01-29 10:04:22 | 400 | 1827.0779255959 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 1088 | 2026-01-24 11:39:00 | 660 | 1639.5085781863 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 5159 | 2026-01-18 10:44:37 | 230 | 650.64541945167 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 8392 | 2026-01-13 12:56:43 | 260 | 765.69437145453 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 8253 | 2026-01-03 10:42:41 | 620 | 430.74119330958 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 6479 | 2025-12-19 11:14:51 | 10 | 802.56645402636 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 15436 | 2025-12-15 14:52:23 | 880 | 67.857697082976 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 11639 | 2025-12-14 11:34:27 | 700 | 760.07630030862 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 13846 | 2025-12-12 10:36:46 | 760 | 150.81871372754 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 10212 | 2025-12-10 12:03:34 | 980 | 110.65049745425 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 2203 | 2025-12-09 09:26:09 | 420 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |