| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 11095 | 2026-01-29 18:47:37 | 520 | 174.84784915512 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 4045 | 2026-01-24 11:41:39 | 800 | 1539.9164737766 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 9295 | 2026-01-18 11:17:59 | 170 | 456.78917068625 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 8843 | 2026-01-13 13:00:10 | 420 | 705.84678277405 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 7979 | 2026-01-03 10:42:10 | 610 | 435.56225596529 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 13838 | 2025-12-19 12:49:27 | 120 | 233.64086338159 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 7159 | 2025-12-15 10:21:54 | 890 | 776.11480040388 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 8041 | 2025-12-14 11:23:26 | 790 | 1302.0998737578 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 9750 | 2025-12-12 10:30:31 | 580 | 178.13321039979 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 14379 | 2025-12-10 12:28:05 | 680 | 76.787717034842 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 7842 | 2025-12-09 10:07:05 | 140 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |