| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛 | 2538 | 460公里 | 460公里 | 1871 | 2026-03-01 18:53:56 | 170 | 723.1114078459 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛(报名加站) | 2338 | 460公里 | 460公里 | 1871 | 2026-3-1 18:53 | 170 | 723.1114078 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 4056 | 2026-02-21 12:30:14 | 760 | 1098.51208445505 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 7789 | 2026-02-12 10:50:56 | 330 | 1330.3706478178 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 7204 | 2026-02-05 10:07:28 | 640 | 1088.0795402353 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 7423 | 2026-01-29 10:27:01 | 740 | 1296.5871022312 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 10043 | 2026-01-24 12:05:08 | 300 | 1001.482803664 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 8901 | 2026-01-18 11:14:49 | 160 | 470.08253619148 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 10822 | 2026-01-13 13:14:38 | 410 | 531.71473193857 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 5726 | 2026-01-03 10:36:29 | 600 | 496.69622242344 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 3864 | 2025-12-19 11:08:44 | 610 | 952.24519370256 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 4318 | 2025-12-15 10:18:01 | 340 | 913.29494452601 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 10184 | 2025-12-14 11:28:40 | 10 | 973.19629841695 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 5397 | 2025-12-12 10:19:45 | 0 | 258.95943578947 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 13296 | 2025-12-10 12:15:38 | 430 | 90.926096051921 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 9571 | 2025-12-09 10:09:16 | 830 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |