| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 675 | 2026-01-24 11:38:24 | 200 | 1664.1668088441 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 426 | 2026-01-18 10:18:34 | 780 | 972.88688656578 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 7960 | 2026-01-13 12:52:55 | 780 | 844.30332885033 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 6555 | 2026-01-03 10:38:48 | 140 | 469.90161829183 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 6405 | 2025-12-19 11:14:30 | 400 | 809.72577475761 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 14594 | 2025-12-15 10:53:09 | 250 | 351.90585171684 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 14675 | 2025-12-14 11:59:52 | 650 | 387.69959423642 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 12371 | 2025-12-12 10:34:05 | 210 | 161.48064991838 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 5769 | 2025-12-10 11:59:06 | 0 | 120.3578590998 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 10650 | 2025-12-09 10:11:11 | 580 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |