| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛 | 2538 | 460公里 | 460公里 | 1390 | 2026-03-01 15:33:06 | 110 | 1064.7368399963 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届460公里决赛(报名加站) | 2338 | 460公里 | 460公里 | 1390 | 2026-3-1 15:33 | 110 | 1064.73684 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 2432 | 2026-02-21 11:52:08 | 180 | 1285.29094687906 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 3924 | 2026-02-12 10:18:41 | 200 | 1718.0174814792 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 7559 | 2026-02-05 10:09:34 | 630 | 1067.9629467777 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 7252 | 2026-01-29 10:25:30 | 350 | 1322.4010587428 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 10088 | 2026-01-24 12:05:54 | 50 | 990.23654054319 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 5722 | 2026-01-18 10:47:47 | 160 | 625.46240432347 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 11740 | 2026-01-13 13:19:24 | 350 | 491.75034631408 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 4713 | 2026-01-03 10:34:42 | 30 | 519.7060942365 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 10909 | 2025-12-19 11:42:45 | 0 | 467.1137153558 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 13393 | 2025-12-15 10:49:25 | 270 | 376.496564096 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 13434 | 2025-12-14 11:39:44 | 190 | 633.74618184109 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 7975 | 2025-12-12 10:28:17 | 290 | 190.48113395516 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 13575 | 2025-12-10 12:19:11 | 970 | 86.381036383682 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 9656 | 2025-12-09 10:09:28 | 240 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |