| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 2157 | 2026-02-21 11:47:35 | 610 | 1311.88036121288 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 1671 | 2026-02-12 10:11:00 | 530 | 1846.071080959 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 8969 | 2026-02-05 10:40:16 | 570 | 840.72240344616 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 3591 | 2026-01-29 10:09:15 | 270 | 1679.0678704495 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 406 | 2026-01-24 11:38:00 | 400 | 1680.6670463256 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 5820 | 2026-01-18 10:48:39 | 760 | 618.829155443 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 6301 | 2026-01-13 12:48:23 | 370 | 962.65272696398 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 6245 | 2026-01-03 10:37:36 | 880 | 483.31243071353 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 6824 | 2025-12-19 11:16:25 | 570 | 771.27868088737 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 2392 | 2025-12-15 10:11:02 | 270 | 1337.4856107373 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 934 | 2025-12-14 11:19:40 | 140 | 1723.6169080469 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 6209 | 2025-12-12 10:22:19 | 20 | 233.70014059353 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 10410 | 2025-12-10 12:03:59 | 120 | 109.85531805949 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 4183 | 2025-12-09 09:36:15 | 230 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |