| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 5085 | 2026-02-21 13:26:23 | 330 | 904.806858594811 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 8915 | 2026-02-12 12:16:20 | 20 | 832.82343368841 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 4090 | 2026-02-05 09:44:17 | 660 | 1373.7711246097 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 9341 | 2026-01-29 10:50:26 | 500 | 997.33569374845 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 7588 | 2026-01-24 11:46:23 | 880 | 1389.269934708 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 2139 | 2026-01-18 10:29:33 | 720 | 804.79009785721 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 3523 | 2026-01-13 12:40:54 | 750 | 1251.574129453 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 5524 | 2026-01-03 10:35:52 | 240 | 504.45320787211 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 5793 | 2025-12-19 11:12:58 | 880 | 843.12375162244 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 11325 | 2025-12-15 10:39:44 | 430 | 459.8229489832 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 7084 | 2025-12-14 11:22:37 | 50 | 1375.9456610227 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 204 | 2025-12-12 10:09:33 | 670 | 453.52193886956 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 148 | 2025-12-10 11:55:14 | 300 | 130.19694316056 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 934 | 2025-12-09 09:22:36 | 620 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |