| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 9440 | 2026-02-13 10:49:57 | 210 | 217.09100802725 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 6813 | 2026-02-05 10:04:02 | 520 | 1122.6764184298 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 6868 | 2026-01-29 10:22:10 | 60 | 1382.733652843 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 1384 | 2026-01-24 11:39:23 | 540 | 1624.4043494366 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 8581 | 2026-01-18 11:12:00 | 520 | 482.54609560224 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 1902 | 2026-01-13 12:39:20 | 560 | 1335.7445807391 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 2576 | 2026-01-03 10:18:30 | 70 | 893.85968283125 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 14574 | 2025-12-19 14:26:52 | 810 | 135.04772172577 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 12457 | 2025-12-15 10:46:59 | 200 | 394.47343815376 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 387 | 2025-12-14 11:19:25 | 150 | 1761.3269240312 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 5231 | 2025-12-12 10:19:14 | 320 | 264.65746457054 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 5232 | 2025-12-10 11:58:47 | 980 | 121.06942827708 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 4944 | 2025-12-09 09:41:25 | 260 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |