| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 3028 | 2026-02-21 12:02:35 | 520 | 1228.00607053949 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 8128 | 2026-02-12 11:04:21 | 950 | 1216.1328612921 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 4991 | 2026-02-05 09:50:36 | 360 | 1282.1195864955 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 3414 | 2026-01-29 10:08:50 | 30 | 1690.8726946571 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 5676 | 2026-01-24 11:43:18 | 890 | 1483.7941873338 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 2604 | 2026-01-18 10:31:50 | 820 | 776.862548028 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 4069 | 2026-01-13 12:41:54 | 320 | 1203.6069985588 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 3272 | 2026-01-03 10:23:58 | 600 | 718.91644346479 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 2860 | 2025-12-19 11:07:15 | 380 | 997.55272531433 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 8609 | 2025-12-15 10:24:38 | 180 | 702.35548196347 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 6285 | 2025-12-14 11:22:01 | 210 | 1434.568231476 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 7316 | 2025-12-12 10:26:49 | 950 | 199.47414578772 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 14369 | 2025-12-10 12:28:02 | 590 | 76.837122469334 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 2430 | 2025-12-09 09:27:12 | 640 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |