| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届300公里预赛 | 6829 | 300公里 | 300公里 | 3136 | 2026-02-21 12:04:53 | 620 | 1216.07472311768 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届190公里速度赛 | 9587 | 190公里 | 190公里 | 4917 | 2026-02-12 10:22:18 | 690 | 1663.538911658 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 2594 | 2026-02-05 09:26:04 | 680 | 1730.8742486943 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 11013 | 2026-01-29 16:19:53 | 440 | 234.79597686033 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 5658 | 2026-01-24 11:43:17 | 820 | 1484.3783539748 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 1630 | 2026-01-18 10:26:01 | 360 | 852.24584379234 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 4199 | 2026-01-13 12:42:10 | 400 | 1191.2827496179 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 4159 | 2026-01-03 10:33:07 | 360 | 541.79528320522 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 4681 | 2025-12-19 11:10:28 | 970 | 904.21341537093 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 4729 | 2025-12-15 10:18:36 | 810 | 889.41940433811 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 7897 | 2025-12-14 11:23:18 | 340 | 1314.0809961452 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 2608 | 2025-12-12 10:13:35 | 530 | 349.60370240542 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 12 | 2025-12-10 11:44:40 | 390 | 167.70535950445 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 8991 | 2025-12-09 10:08:17 | 840 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |