| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 10527 | 120公里 | 120公里 | 6179 | 2026-02-05 09:58:51 | 250 | 1179.3027889001 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 11284 | 100公里 | 100公里 | 6056 | 2026-01-29 10:18:55 | 690 | 1446.79032531 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 12227 | 70公里 | 70公里 | 5732 | 2026-01-24 11:43:22 | 670 | 1481.7341719709 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届50公里训放 | 12608 | 50公里 | 50公里 | 5212 | 2026-01-18 10:44:57 | 490 | 647.8629172832 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里复训 | 13531 | 30公里 | 30公里 | 12986 | 2026-01-13 14:57:39 | 300 | 192.87891188023 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里复训 | 14008 | 20公里 | 20公里 | 3952 | 2026-01-03 10:30:50 | 290 | 577.3233101627 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届30公里查棚站 | 14939 | 30公里 | 30公里 | 1110 | 2025-12-19 11:04:01 | 600 | 1112.5062024262 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次20公里训放 | 15593 | 20公里 | 20公里 | 11676 | 2025-12-15 10:43:53 | 180 | 420.01306635853 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届20公里训放 | 15512 | 20公里 | 20公里 | 5630 | 2025-12-14 11:21:31 | 680 | 1486.7597353636 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届第二次6公里训放 | 15667 | 6公里 | 6公里 | 15249 | 2025-12-12 11:40:54 | 870 | 58.621893065305 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届6公里训放 | 15761 | 6公里 | 6公里 | 14418 | 2025-12-10 12:28:24 | 980 | 76.480564893533 |
| 云南宣威银集赛鸽中心(春棚)第七届1公里训放 | 15890 | 1公里 | 1公里 | 8061 | 2025-12-09 10:07:19 | 480 | 0 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |