比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁勇翔春棚第二关300公里预赛 | 2999 | 辽宁昌图服务区 | 293 | 2345 | 2022-05-10 04:49:39 | 20 | 343.9148172893 |
辽宁勇翔春棚第一关160公里热身赛 | 5380 | 本溪市桓仁县云峰山服务区 | 152 | 5375 | 2022-04-20 16:18:39 | 730 | 104.13420562041 |
辽宁勇翔春棚105公里收费站 | 6105 | 宽甸县太平哨潘家堡子 | 105 | 5749 | 2022-04-03 09:47:50 | 840 | 500.57058258225 |
辽宁勇翔春棚第十一次70公里训放 | 6270 | 70公里 | 70公里 | 5481 | 2022-03-31 08:53:19 | 740 | 459.98656464665 |
辽宁勇翔春棚第十次50公里训放 | 6358 | 宽甸杨木川镇 | 50 | 5306 | 2022-03-28 08:50:33 | 990 | 389.78347182957 |
辽宁勇翔春棚第九次34公里训放 | 6211 | 凤城市土城子 | 34公里 | 4196 | 2022-03-27 08:24:23 | 950 | 388.61385584351 |
辽宁勇翔春棚第八次30公里训放 | 6531 | 30公里 | 30公里 | 4926 | 2022-03-22 09:15:17 | 870 | 740.8656227119 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |