比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁勇翔春棚第二关300公里预赛 | 2999 | 辽宁昌图服务区 | 293 | 2380 | 2022-05-10 06:04:10 | 170 | 316.27343608692 |
辽宁勇翔春棚第一关160公里热身赛 | 5380 | 本溪市桓仁县云峰山服务区 | 152 | 1883 | 2022-04-19 08:29:45 | 680 | 1072.2300406316 |
辽宁勇翔春棚105公里收费站 | 6105 | 宽甸县太平哨潘家堡子 | 105 | 304 | 2022-04-03 07:38:36 | 750 | 1303.0659252597 |
辽宁勇翔春棚第十一次70公里训放 | 6270 | 70公里 | 70公里 | 1207 | 2022-03-31 07:07:42 | 710 | 1437.2685195677 |
辽宁勇翔春棚第十次50公里训放 | 6358 | 宽甸杨木川镇 | 50 | 535 | 2022-03-28 07:30:35 | 600 | 1121.6402230396 |
辽宁勇翔春棚第九次34公里训放 | 6211 | 凤城市土城子 | 34公里 | 3240 | 2022-03-27 07:38:38 | 290 | 826.21624089013 |
辽宁勇翔春棚第八次30公里训放 | 6531 | 30公里 | 30公里 | 373 | 2022-03-22 08:56:42 | 840 | 1256.2554278655 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |