比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁勇翔春棚第二关300公里预赛 | 2999 | 辽宁昌图服务区 | 293 | 2565 | 2022-05-10 08:41:32 | 690 | 270.37986313459 |
辽宁勇翔春棚第一关160公里热身赛 | 5380 | 本溪市桓仁县云峰山服务区 | 152 | 2334 | 2022-04-19 08:35:52 | 460 | 1027.9049566862 |
辽宁勇翔春棚105公里收费站 | 6105 | 宽甸县太平哨潘家堡子 | 105 | 6069 | 2022-04-04 09:26:54 | 860 | 104.0121903739 |
辽宁勇翔春棚第十一次70公里训放 | 6270 | 70公里 | 70公里 | 5946 | 2022-03-31 09:46:17 | 740 | 343.01843261261 |
辽宁勇翔春棚第十次50公里训放 | 6358 | 宽甸杨木川镇 | 50 | 5978 | 2022-03-28 10:07:08 | 820 | 239.89513223899 |
辽宁勇翔春棚第九次34公里训放 | 6211 | 凤城市土城子 | 34公里 | 2110 | 2022-03-27 07:25:48 | 310 | 1207.5422421492 |
辽宁勇翔春棚第八次30公里训放 | 6531 | 30公里 | 30公里 | 5821 | 2022-03-22 09:55:56 | 390 | 390.50119366456 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |