比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁勇翔春棚第一关160公里热身赛 | 5380 | 本溪市桓仁县云峰山服务区 | 152 | 3598 | 2022-04-19 09:41:25 | 730 | 712.18474948324 |
辽宁勇翔春棚105公里收费站 | 6105 | 宽甸县太平哨潘家堡子 | 105 | 2301 | 2022-04-03 07:51:31 | 910 | 1123.076477349 |
辽宁勇翔春棚第十一次70公里训放 | 6270 | 70公里 | 70公里 | 3926 | 2022-03-31 07:17:00 | 360 | 1210.8811493746 |
辽宁勇翔春棚第十次50公里训放 | 6358 | 宽甸杨木川镇 | 50 | 2766 | 2022-03-28 07:40:11 | 430 | 915.38490529885 |
辽宁勇翔春棚第九次34公里训放 | 6211 | 凤城市土城子 | 34公里 | 4207 | 2022-03-27 08:24:39 | 880 | 387.42332476903 |
辽宁勇翔春棚第八次30公里训放 | 6531 | 30公里 | 30公里 | 5824 | 2022-03-22 09:55:59 | 480 | 390.2673234512 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |