比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁勇翔春棚第一关160公里热身赛 | 5380 | 本溪市桓仁县云峰山服务区 | 152 | 4109 | 2022-04-19 09:59:31 | 0 | 656.5434894536 |
辽宁勇翔春棚105公里收费站 | 6105 | 宽甸县太平哨潘家堡子 | 105 | 2490 | 2022-04-03 07:52:35 | 640 | 1110.4658001564 |
辽宁勇翔春棚第十一次70公里训放 | 6270 | 70公里 | 70公里 | 2409 | 2022-03-31 07:10:47 | 420 | 1353.453342468 |
辽宁勇翔春棚第十次50公里训放 | 6358 | 宽甸杨木川镇 | 50 | 884 | 2022-03-28 07:31:51 | 960 | 1089.0985250535 |
辽宁勇翔春棚第九次34公里训放 | 6211 | 凤城市土城子 | 34公里 | 1605 | 2022-03-27 07:24:26 | 460 | 1269.842793389 |
辽宁勇翔春棚第八次30公里训放 | 6531 | 30公里 | 30公里 | 3002 | 2022-03-22 09:01:08 | 980 | 1077.3665047245 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |