比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁勇翔春棚第二关300公里预赛 | 2999 | 辽宁昌图服务区 | 293 | 1205 | 2022-05-09 10:50:40 | 370 | 937.846375951 |
辽宁勇翔春棚第一关160公里热身赛 | 5380 | 本溪市桓仁县云峰山服务区 | 152 | 2172 | 2022-04-19 08:32:24 | 990 | 1052.5165767069 |
辽宁勇翔春棚105公里收费站 | 6105 | 宽甸县太平哨潘家堡子 | 105 | 2081 | 2022-04-03 07:50:20 | 720 | 1137.5063374435 |
辽宁勇翔春棚第十一次70公里训放 | 6270 | 70公里 | 70公里 | 1107 | 2022-03-31 07:07:25 | 60 | 1445.8240932729 |
辽宁勇翔春棚第十次50公里训放 | 6358 | 宽甸杨木川镇 | 50 | 5906 | 2022-03-28 09:53:49 | 530 | 257.09278812649 |
辽宁勇翔春棚第九次34公里训放 | 6211 | 凤城市土城子 | 34公里 | 441 | 2022-03-27 07:22:03 | 770 | 1395.3433012183 |
辽宁勇翔春棚第八次30公里训放 | 6531 | 30公里 | 30公里 | 71 | 2022-03-22 08:55:58 | 540 | 1291.9632797361 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |