比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁勇翔春棚第二关300公里预赛 | 2999 | 辽宁昌图服务区 | 293 | 1775 | 2022-05-09 12:40:32 | 460 | 693.9896568617 |
辽宁勇翔春棚第一关160公里热身赛 | 5380 | 本溪市桓仁县云峰山服务区 | 152 | 4830 | 2022-04-19 10:36:58 | 380 | 565.1153097151 |
辽宁勇翔春棚105公里收费站 | 6105 | 宽甸县太平哨潘家堡子 | 105 | 1848 | 2022-04-03 07:49:08 | 70 | 1152.6195008476 |
辽宁勇翔春棚第十一次70公里训放 | 6270 | 70公里 | 70公里 | 4914 | 2022-03-31 07:39:01 | 410 | 881.83370380198 |
辽宁勇翔春棚第十次50公里训放 | 6358 | 宽甸杨木川镇 | 50 | 3894 | 2022-03-28 07:46:33 | 831 | 815.76596996269 |
辽宁勇翔春棚第九次34公里训放 | 6211 | 凤城市土城子 | 34公里 | 3805 | 2022-03-27 08:00:28 | 360 | 537.44965745019 |
辽宁勇翔春棚第八次30公里训放 | 6531 | 30公里 | 30公里 | 2931 | 2022-03-22 09:01:00 | 930 | 1082.0269703857 |
辽宁勇翔春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |