| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛) | 3508 | 打洛 | 367公里 | 2781 | 2026-03-08 16:15:19 | 839 | 803.2591 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛)300名后 | 3165 | 380公里 | 380公里 | 2781 | 2026-3-8 16:15 | 839 | 803.2591 |
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 3725 | 2026-03-02 12:07:00 | 710 | 1188.6242 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 4369 | 2026-02-22 10:57:10 | 305 | 1249.5881 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 8894 | 2026-02-12 10:13:24 | 39 | 1027.8712 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 247 | 2026-02-05 09:33:49 | 144 | 1411.4532 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 10483 | 2026-01-29 10:03:16 | 725 | 1261.0316 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 6178 | 2026-01-25 09:53:41 | 137 | 1264.8084 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 5242 | 2026-01-21 09:56:09 | 515 | 1243.564 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 10512 | 2026-01-17 09:27:24 | 688 | 1030.3188 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 10398 | 2026-01-13 09:36:08 | 941 | 550.994 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 7596 | 2025-12-29 09:59:32 | 729 | 625.6997 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 10698 | 2025-12-23 10:10:02 | 466 | 680.5468 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 6165 | 2025-12-20 09:41:36 | 10 | 862.0566 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 4974 | 2025-12-16 09:45:22 | 403 | 678.1148 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 15004 | 2025-12-12 09:55:37 | 717 | 242.3817 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |