| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚加站赛 | 1184 | 390公里 | 390公里 | 293 | 2026-03-19 13:47:58 | 592 | 1178.8414 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛) | 3508 | 打洛 | 367公里 | 1884 | 2026-03-08 13:43:17 | 883 | 1203.2668 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛)300名后 | 3165 | 380公里 | 380公里 | 1884 | 2026-3-8 13:43 | 883 | 1203.2668 |
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 979 | 2026-03-02 11:39:47 | 227 | 1348.991 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 273 | 2026-02-22 10:24:30 | 244 | 1548.6352 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 6451 | 2026-02-12 09:53:10 | 696 | 1246.2614 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 11517 | 2026-02-05 10:09:54 | 766 | 857.1823 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 9143 | 2026-01-29 10:02:04 | 584 | 1293.9379 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 5445 | 2026-01-25 09:53:24 | 930 | 1277.2702 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 4233 | 2026-01-21 09:55:43 | 950 | 1262.6702 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 9208 | 2026-01-17 09:26:35 | 781 | 1075.4799 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 7926 | 2026-01-13 09:32:09 | 340 | 706.4309 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 12953 | 2025-12-29 10:11:52 | 501 | 449.8688 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 9083 | 2025-12-23 10:09:06 | 588 | 710.5704 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 3226 | 2025-12-20 09:40:35 | 50 | 944.8075 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 9740 | 2025-12-16 09:47:32 | 472 | 524.0431 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 7935 | 2025-12-12 09:48:01 | 97 | 384.0752 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |