| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚加站赛 | 1184 | 390公里 | 390公里 | 687 | 2026-03-19 18:10:55 | 373 | 656.055 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛) | 3508 | 打洛 | 367公里 | 3042 | 2026-03-08 18:24:57 | 718 | 625.8583 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛)300名后 | 3165 | 380公里 | 380公里 | 3042 | 2026-3-8 18:24 | 718 | 625.8583 |
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 3882 | 2026-03-02 12:09:03 | 366 | 1178.1078 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 3822 | 2026-02-22 10:51:30 | 363 | 1292.8879 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 9083 | 2026-02-12 10:15:28 | 287 | 1009.7517 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 790 | 2026-02-05 09:34:54 | 724 | 1384.3461 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 3246 | 2026-01-29 09:58:31 | 859 | 1401.8016 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 2235 | 2026-01-25 09:52:15 | 59 | 1333.931 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 10893 | 2026-01-21 09:58:31 | 835 | 1146.9483 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 13068 | 2026-01-17 09:32:45 | 731 | 807.6832 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 12532 | 2026-01-13 09:50:06 | 83 | 311.5131 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 14667 | 2025-12-29 14:22:24 | 122 | 67.0444 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 14045 | 2025-12-23 10:15:25 | 265 | 547.0243 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 14365 | 2025-12-20 09:47:19 | 481 | 577.2111 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 3100 | 2025-12-16 09:44:41 | 198 | 747.7605 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 1286 | 2025-12-12 09:45:25 | 681 | 479.4776 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |