| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 5172 | 2026-03-02 12:39:59 | 100 | 1039.0251 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 871 | 2026-02-22 10:31:34 | 371 | 1472.3884 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 4941 | 2026-02-12 09:48:32 | 91 | 1310.1806 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 412 | 2026-02-05 09:34:12 | 416 | 1401.7132 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 6423 | 2026-01-29 10:00:42 | 631 | 1333.467 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 11452 | 2026-01-25 10:00:18 | 795 | 1020.5096 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 1648 | 2026-01-21 09:54:38 | 51 | 1314.739 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 4588 | 2026-01-17 09:24:34 | 627 | 1206.4824 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 5250 | 2026-01-13 09:29:56 | 21 | 837.9642 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 7482 | 2025-12-29 09:59:15 | 341 | 631.5012 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 9512 | 2025-12-23 10:09:19 | 716 | 703.281 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 2996 | 2025-12-20 09:40:30 | 355 | 951.8446 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 7633 | 2025-12-16 09:46:23 | 90 | 596.3148 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 12035 | 2025-12-12 09:50:39 | 545 | 319.3035 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |