| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 4508 | 2026-03-02 12:19:26 | 651 | 1127.42 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 6206 | 2026-02-22 11:42:59 | 869 | 983.2425 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 2931 | 2026-02-12 09:40:46 | 702 | 1432.9469 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 10469 | 2026-02-05 09:54:53 | 102 | 1024.7248 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 1923 | 2026-01-29 09:57:05 | 863 | 1450.6889 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 7731 | 2026-01-25 09:54:26 | 976 | 1230.8433 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 8882 | 2026-01-21 09:57:29 | 139 | 1187.5946 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 10887 | 2026-01-17 09:27:42 | 958 | 1014.4063 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 10349 | 2026-01-13 09:36:02 | 488 | 554.2787 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 12876 | 2025-12-29 10:11:29 | 571 | 453.8217 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 13387 | 2025-12-23 10:12:59 | 262 | 600.2953 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 13229 | 2025-12-20 09:45:41 | 516 | 637.2701 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 11579 | 2025-12-16 09:49:12 | 316 | 446.2187 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 5660 | 2025-12-12 09:46:57 | 273 | 418.2508 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |