| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 889 | 2026-03-02 11:38:52 | 764 | 1355.0867 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 122 | 2026-02-22 10:20:48 | 28 | 1591.8242 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 1180 | 2026-02-12 09:36:56 | 14 | 1502.7447 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 9489 | 2026-02-05 09:50:37 | 537 | 1084.8238 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 6011 | 2026-01-29 10:00:30 | 921 | 1339.3133 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 9525 | 2026-01-25 09:55:52 | 359 | 1172.2094 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 157 | 2026-01-21 09:53:31 | 191 | 1372.1476 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 7328 | 2026-01-17 09:25:40 | 575 | 1131.4617 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 9496 | 2026-01-13 09:34:10 | 423 | 618.2871 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 2525 | 2025-12-29 09:52:19 | 197 | 811.5971 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 11350 | 2025-12-23 10:10:32 | 241 | 665.5618 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 9999 | 2025-12-20 09:43:19 | 97 | 750.8475 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 11155 | 2025-12-16 09:48:44 | 483 | 465.4894 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 8552 | 2025-12-12 09:48:26 | 117 | 372.1544 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |