| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛) | 3508 | 打洛 | 367公里 | 1945 | 2026-03-08 13:45:15 | 52 | 1195.6191 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛)300名后 | 3165 | 380公里 | 380公里 | 1945 | 2026-3-8 13:45 | 52 | 1195.6191 |
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 1818 | 2026-03-02 11:47:26 | 276 | 1299.712 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 5909 | 2026-02-22 11:25:45 | 214 | 1068.982 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 8202 | 2026-02-12 10:05:31 | 300 | 1103.1916 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 8170 | 2026-02-05 09:43:29 | 947 | 1202.8559 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 11360 | 2026-01-29 10:04:30 | 416 | 1229.1026 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 12028 | 2026-01-25 10:03:33 | 471 | 932.3484 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 5408 | 2026-01-21 09:56:13 | 532 | 1240.6143 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 4674 | 2026-01-17 09:24:36 | 282 | 1204.4783 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 4681 | 2026-01-13 09:29:36 | 453 | 861.5082 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 7050 | 2025-12-29 09:58:22 | 224 | 649.9091 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 3030 | 2025-12-23 10:05:07 | 17 | 876.3243 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 5296 | 2025-12-20 09:41:15 | 930 | 887.6659 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 7182 | 2025-12-16 09:46:12 | 520 | 609.1123 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 3159 | 2025-12-12 09:46:05 | 776 | 450.602 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |