| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 5043 | 2026-03-02 12:33:02 | 38 | 1067.3441 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 5951 | 2026-02-22 11:28:30 | 988 | 1054.2526 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 7492 | 2026-02-12 09:58:06 | 633 | 1184.8601 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 6288 | 2026-02-05 09:40:34 | 604 | 1259.0302 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 8966 | 2026-01-29 10:01:56 | 986 | 1297.5039 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 3341 | 2026-01-25 09:52:36 | 41 | 1316.3948 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 8212 | 2026-01-21 09:57:12 | 597 | 1198.8038 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 4301 | 2026-01-17 09:24:28 | 781 | 1213.6156 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 8534 | 2026-01-13 09:32:50 | 941 | 673.4453 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 625 | 2025-12-29 09:48:23 | 861 | 967.6589 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 10835 | 2025-12-23 10:10:08 | 754 | 677.3263 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 815 | 2025-12-20 09:39:37 | 192 | 1039.5154 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 1897 | 2025-12-16 09:44:17 | 190 | 795.3551 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 3112 | 2025-12-12 09:46:04 | 953 | 451.1597 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |