| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 4597 | 2026-03-02 12:20:43 | 717 | 1121.4541 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 3164 | 2026-02-22 10:45:32 | 709 | 1341.8058 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 8444 | 2026-02-12 10:07:10 | 554 | 1086.476 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 10695 | 2026-02-05 09:55:49 | 98 | 1012.4354 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 1753 | 2026-01-29 09:56:58 | 47 | 1455.3017 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 5 | 2026-01-25 09:51:20 | 229 | 1382.0418 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 82 | 2026-01-21 09:53:25 | 627 | 1377.1518 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 125 | 2026-01-17 09:22:43 | 78 | 1358.8834 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 2155 | 2026-01-13 09:28:21 | 227 | 965.8305 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 5207 | 2025-12-29 09:56:52 | 444 | 683.5892 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 306 | 2025-12-23 10:03:29 | 160 | 968.6168 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 1154 | 2025-12-20 09:39:46 | 547 | 1022.9359 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 1968 | 2025-12-16 09:44:18 | 505 | 792.5919 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 10271 | 2025-12-12 09:49:52 | 233 | 336.235 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |