| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 10705 | 2026-02-13 10:40:57 | 151 | 135.2605 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 5868 | 2026-02-05 09:39:58 | 726 | 1271.1773 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 1699 | 2026-01-29 09:56:55 | 322 | 1456.9169 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 3422 | 2026-01-25 09:52:37 | 426 | 1315.2534 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 2168 | 2026-01-21 09:54:52 | 985 | 1302.5664 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 3224 | 2026-01-17 09:24:07 | 131 | 1240.7833 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 7605 | 2026-01-13 09:31:48 | 750 | 723.9819 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 9614 | 2025-12-29 10:04:51 | 832 | 535.4295 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 12248 | 2025-12-23 10:11:20 | 431 | 642.6593 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 10581 | 2025-12-20 09:43:37 | 773 | 733.6999 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 7885 | 2025-12-16 09:46:29 | 705 | 588.5757 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 12536 | 2025-12-12 09:50:53 | 894 | 314.5004 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |