| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 2564 | 2026-03-02 11:55:22 | 832 | 1252.2234 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 7648 | 2026-02-23 11:24:12 | 931 | 223.8843 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 10222 | 2026-02-12 10:56:12 | 962 | 749.7154 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 8062 | 2026-02-05 09:43:15 | 944 | 1207.1572 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 5077 | 2026-01-29 09:59:59 | 718 | 1355.1448 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 9931 | 2026-01-25 09:56:14 | 101 | 1158.1604 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 10618 | 2026-01-21 09:58:22 | 296 | 1152.9521 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 1379 | 2026-01-17 09:23:29 | 214 | 1291.414 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 4414 | 2026-01-13 09:29:27 | 663 | 872.5204 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 11267 | 2025-12-29 10:07:26 | 34 | 500.5338 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 11075 | 2025-12-23 10:10:17 | 736 | 672.7785 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 2066 | 2025-12-20 09:40:10 | 765 | 982.3746 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 7227 | 2025-12-16 09:46:13 | 542 | 607.851 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 12911 | 2025-12-12 09:51:04 | 878 | 310.9201 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |