| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 5348 | 2026-03-02 12:54:41 | 299 | 983.811 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 7340 | 2026-02-23 09:36:13 | 214 | 252.7982 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 9918 | 2026-02-12 10:31:16 | 360 | 890.0325 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 3296 | 2026-02-05 09:37:16 | 536 | 1329.1472 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 10823 | 2026-01-29 10:03:43 | 837 | 1249.0934 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 1403 | 2026-01-25 09:52:00 | 913 | 1346.0199 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 7947 | 2026-01-21 09:57:07 | 134 | 1202.5523 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 4008 | 2026-01-17 09:24:22 | 614 | 1221.2323 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 4385 | 2026-01-13 09:29:26 | 942 | 873.4362 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 5073 | 2025-12-29 09:56:47 | 139 | 685.6889 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 6584 | 2025-12-23 10:07:45 | 118 | 759.418 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 535 | 2025-12-20 09:39:28 | 824 | 1054.8078 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 1658 | 2025-12-16 09:44:11 | 701 | 807.1003 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 10523 | 2025-12-12 09:49:58 | 840 | 333.7635 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |