| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南玉溪玉活春棚加站赛 | 1184 | 390公里 | 390公里 | 838 | 2026-03-20 08:18:35 | 878 | 502.8322 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛) | 3508 | 打洛 | 367公里 | 2986 | 2026-03-08 17:52:02 | 771 | 663.0404 |
| 云南玉溪玉活春棚第第三关(诀赛)300名后 | 3165 | 380公里 | 380公里 | 2986 | 2026-3-8 17:52 | 771 | 663.0404 |
| 云南玉溪玉活春棚第第二关(预赛) | 6307 | 272公里 | 272公里 | 2922 | 2026-03-02 11:58:09 | 529 | 1236.4211 |
| 云南玉溪玉活春棚第第一关(速度赛) | 7787 | 211公里 | 211公里 | 3760 | 2026-02-22 10:51:06 | 815 | 1295.9987 |
| 云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 10770 | 120公里 | 120公里 | 8760 | 2026-02-12 10:12:19 | 234 | 1037.5823 |
| 云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 12205 | 80公里 | 80公里 | 1944 | 2026-02-05 09:36:01 | 588 | 1357.7597 |
| 云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12921 | 60公里 | 60公里 | 2039 | 2026-01-29 09:57:11 | 377 | 1447.4522 |
| 云南玉溪玉活春棚第九次35公里复训 | 13220 | 35公里 | 35公里 | 8395 | 2026-01-25 09:54:53 | 614 | 1211.9307 |
| 云南玉溪玉活春棚第八次35公里路训 | 13437 | 35公里 | 35公里 | 9872 | 2026-01-21 09:57:58 | 100 | 1168.4667 |
| 云南玉溪玉活春棚第七次20公里复训 | 13550 | 20公里 | 20公里 | 4547 | 2026-01-17 09:24:33 | 825 | 1207.456 |
| 云南玉溪玉活春棚第六次10公里复训 | 13644 | 10公里 | 10公里 | 8920 | 2026-01-13 09:33:16 | 931 | 654.3568 |
| 云南玉溪玉活春棚第五次20公里查棚站 | 14674 | 20公里 | 20公里 | 6564 | 2025-12-29 09:57:50 | 778 | 661.3215 |
| 云南玉溪玉活春棚第四次15公里路训 | 15292 | 15公里 | 15公里 | 10667 | 2025-12-23 10:10:01 | 443 | 681.0736 |
| 云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15473 | 10公里 | 10公里 | 3029 | 2025-12-20 09:40:30 | 912 | 951.0043 |
| 云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15558 | 5公里 | 5公里 | 4555 | 2025-12-16 09:45:12 | 946 | 692.9271 |
| 云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15580 | 5公里 | 5公里 | 11591 | 2025-12-12 09:50:27 | 253 | 323.5363 |
|
云南玉活(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |