比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南玉溪玉活春棚第十二次120公里路训 | 8776 | 120公里 | 120公里 | 6207 | 2025-02-20 10:12:21 | 571 | 1133.0735 |
云南玉溪玉活春棚第十一次80公里路训 | 9706 | 80公里 | 80公里 | 9269 | 2025-02-16 09:18:28 | 805 | 100.7444 |
云南玉溪玉活春棚第十次60公里路训 | 12111 | 60公里 | 60公里 | 8821 | 2025-02-11 09:48:25 | 557 | 1175.0894 |
云南玉溪玉活春棚第九次36公里路训 | 12698 | 36公里 | 36公里 | 11549 | 2025-02-02 10:20:55 | 365 | 648.8932 |
云南玉溪玉活春棚第八次36公里路训 | 13034 | 36公里 | 36公里 | 8643 | 2025-01-23 10:10:45 | 365 | 1055.7801 |
云南玉溪玉活春棚第七次25公里路训 | 13518 | 25公里 | 25公里 | 10587 | 2025-01-18 10:32:13 | 601 | 953.2277 |
云南玉溪玉活春棚第六次10公里路训 | 13815 | 10公里 | 10公里 | 10738 | 2025-01-14 10:11:22 | 311 | 610.8045 |
云南玉溪玉活春棚20公里查棚站 | 14999 | 20公里 | 20公里 | 12780 | 2024-12-30 10:47:03 | 180 | 1036.4247 |
云南玉溪玉活春棚第四次10公里路训 | 15110 | 10公里 | 10公里 | 7292 | 2024-12-23 09:43:09 | 572 | 759.9054 |
云南玉溪玉活春棚第三次10公里路训 | 15222 | 10公里 | 10公里 | 9409 | 2024-12-17 09:42:08 | 114 | 619.7617 |
云南玉溪玉活春棚第二次5公里路训 | 15324 | 5公里 | 5公里 | 10844 | 2024-12-13 09:55:44 | 270 | 513.4612 |
云南玉溪玉活春棚第一次5公里路训 | 15341 | 5公里 | 5公里 | 13986 | 2024-12-09 10:03:39 | 851 | 211.2898 |
云南玉活(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |