比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 5290 | 100公里 | 100公里 | 2386 | 2022-05-07 09:05:13 | 725 | 1053.2367 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届72公里训放 | 6506 | 72公里 | 72公里 | 2302 | 2022-04-29 08:26:56 | 545 | 937.3891 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 6671 | 70公里 | 70公里 | 785 | 2022-04-26 08:23:22 | 205 | 966.5827 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届55公里训放 | 6908 | 55公里 | 55公里 | 2420 | 2022-04-21 10:36:14 | 559 | 783.3718 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届第一次50公里训放 | 7187 | 50公里 | 50公里 | 6991 | 2022-04-12 12:05:02 | 814 | 230.5774 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届35公里训放 | 7268 | 35公里 | 35公里 | 5929 | 2022-04-10 10:30:21 | 295 | 265.7792 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届30公里训放 | 7256 | 30公里 | 30公里 | 2883 | 2022-04-08 10:21:42 | 171 | 564.41 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届20公里查棚 | 7621 | 20公里 | 20公里 | 273 | 2022-3-10 8:50:42 | 945 | 865.0386 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |