比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届72公里训放 | 6506 | 72公里 | 72公里 | 5813 | 2022-04-29 09:48:40 | 531 | 454.1378 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 6671 | 70公里 | 70公里 | 6102 | 2022-04-26 10:01:45 | 137 | 409.8306 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届55公里训放 | 6908 | 55公里 | 55公里 | 6730 | 2022-04-21 15:11:50 | 817 | 159.0452 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届第一次50公里训放 | 7187 | 50公里 | 50公里 | 5258 | 2022-04-12 09:57:11 | 669 | 561.8326 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届35公里训放 | 7268 | 35公里 | 35公里 | 5776 | 2022-04-10 10:25:20 | 670 | 276.2914 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届30公里训放 | 7256 | 30公里 | 30公里 | 4342 | 2022-04-08 11:44:08 | 879 | 221.2422 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届20公里查棚 | 7621 | 20公里 | 20公里 | 6193 | 2022-3-10 13:19:16 | 760 | 67.461 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |