比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届72公里训放 | 6506 | 72公里 | 72公里 | 5385 | 2022-04-29 09:13:06 | 288 | 585.5017 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 6671 | 70公里 | 70公里 | 2335 | 2022-04-26 08:29:12 | 190 | 894.5325 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届55公里训放 | 6908 | 55公里 | 55公里 | 4368 | 2022-04-21 10:47:24 | 692 | 675.8567 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届第一次50公里训放 | 7187 | 50公里 | 50公里 | 4982 | 2022-04-12 09:53:36 | 178 | 585.4598 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届35公里训放 | 7268 | 35公里 | 35公里 | 3321 | 2022-04-10 09:19:42 | 194 | 573.4267 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届30公里训放 | 7256 | 30公里 | 30公里 | 3973 | 2022-04-08 11:22:39 | 946 | 262.8909 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届20公里查棚 | 7621 | 20公里 | 20公里 | 2983 | 2022-3-10 9:26:18 | 882 | 336.9648 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |