比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届72公里训放 | 6506 | 72公里 | 72公里 | 5031 | 2022-04-29 08:52:31 | 219 | 703.2144 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 6671 | 70公里 | 70公里 | 4694 | 2022-04-26 08:49:42 | 349 | 708.819 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届55公里训放 | 6908 | 55公里 | 55公里 | 3590 | 2022-04-21 10:44:12 | 197 | 703.5952 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届第一次50公里训放 | 7187 | 50公里 | 50公里 | 4313 | 2022-04-12 09:36:03 | 119 | 736.8981 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届35公里训放 | 7268 | 35公里 | 35公里 | 3473 | 2022-04-10 09:22:17 | 993 | 550.0272 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届30公里训放 | 7256 | 30公里 | 30公里 | 3554 | 2022-04-08 11:03:09 | 440 | 317.1002 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届20公里查棚 | 7621 | 20公里 | 20公里 | 4455 | 2022-3-10 10:30:33 | 580 | 160.3301 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |