比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届220公里预赛 | 1540 | 220公里 | 220公里 | 1005 | 2022-05-25 08:52:58 | 972 | 252.5581 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届120公里训放 | 4369 | 120公里 | 120公里 | 3058 | 2022-05-19 09:40:16 | 731 | 966.3481 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届100公里训放 | 5290 | 100公里 | 100公里 | 4664 | 2022-05-07 12:59:30 | 690 | 303.7407 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届72公里训放 | 6506 | 72公里 | 72公里 | 6135 | 2022-04-29 10:24:19 | 984 | 370.7523 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 6671 | 70公里 | 70公里 | 584 | 2022-04-26 08:21:28 | 958 | 992.4484 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届55公里训放 | 6908 | 55公里 | 55公里 | 3788 | 2022-04-21 10:45:00 | 708 | 696.3924 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届第一次50公里训放 | 7187 | 50公里 | 50公里 | 7198 | 2022-04-13 14:52:42 | 935 | 41.545 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届20公里查棚 | 7621 | 20公里 | 20公里 | 6306 | 2022-3-10 13:24:55 | 143 | 66.1797 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |