比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届72公里训放 | 6506 | 72公里 | 72公里 | 4144 | 2022-04-29 08:37:30 | 105 | 824.0964 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 6671 | 70公里 | 70公里 | 4261 | 2022-04-26 08:43:06 | 508 | 759.5612 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届55公里训放 | 6908 | 55公里 | 55公里 | 4573 | 2022-04-21 10:48:32 | 448 | 666.6063 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届第一次50公里训放 | 7187 | 50公里 | 50公里 | 4617 | 2022-04-12 09:43:59 | 369 | 659.7221 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届35公里训放 | 7268 | 35公里 | 35公里 | 4589 | 2022-04-10 09:52:23 | 592 | 373.4268 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届30公里训放 | 7256 | 30公里 | 30公里 | 3447 | 2022-04-08 10:59:25 | 185 | 330.1429 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届20公里查棚 | 7621 | 20公里 | 20公里 | 36 | 2022-3-10 8:48:52 | 391 | 941.3993 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |