比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届72公里训放 | 6506 | 72公里 | 72公里 | 3826 | 2022-04-29 08:34:34 | 51 | 852.7352 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届70公里训放 | 6671 | 70公里 | 70公里 | 3702 | 2022-04-26 08:38:46 | 436 | 797.0492 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届55公里训放 | 6908 | 55公里 | 55公里 | 2724 | 2022-04-21 10:39:58 | 926 | 743.7582 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届第一次50公里训放 | 7187 | 50公里 | 50公里 | 4483 | 2022-04-12 09:41:45 | 385 | 679.7504 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届35公里训放 | 7268 | 35公里 | 35公里 | 6451 | 2022-04-10 11:04:16 | 95 | 211.3506 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届30公里训放 | 7256 | 30公里 | 30公里 | 6514 | 2022-04-08 13:21:05 | 28 | 129.0135 |
云南大理飞翔赛鸽中心(春棚)第七届20公里查棚 | 7621 | 20公里 | 20公里 | 5725 | 2022-3-10 11:55:37 | 806 | 94.6395 |
云南大理飞翔秋棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |