| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南金甫第三届加站赛 | 751 | 保山龙陵 | 507公里 | 546 | 2021-11-19 15:45:57 | 475 | 1156.7116 |
| 云南金甫第三届决赛 | 1634 | 大理永平 | 406公里 | 892 | 2021-11-11 13:10:09 | 997 | 1389.2483 |
| 云南金甫230预赛 | 3324 | 楚雄境内 | 225公里 | 2841 | 2021-11-04 10:29:50 | 206 | 268.971 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(150公里) | 4661 | 安丰营 | 148公里 | 3652 | 2021-10-19 13:16:21 | 87 | 745.6662 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(80公里) | 5531 | 七甸 | 80公里 | 5330 | 2021-10-10 12:46:20 | 818 | 82.1906 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(50公里) | 8312 | 七星村 | 50公里 | 4208 | 2021-10-05 10:44:27 | 406 | 730.388 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(50公里) | 8384 | 七星村 | 50公里 | 4836 | 2021-10-01 11:10:54 | 178 | 910.6975 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(40公里) | 8224 | 40公里 | 40公里 | 2226 | 2021-09-26 10:10:04 | 578 | 487.3514 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(15公里) | 8932 | 15公里 | 15公里 | 3915 | 2021-09-22 11:02:35 | 654 | 158.572 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(10公里) | 9454 | 10公里 | 10公里 | 1480 | 2021-09-17 10:53:48 | 496 | 104.3751 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届查棚 | 9463 | 新哨 | 21公里 | 3780 | 2021-09-03 10:44:16 | 214 | 155.4118 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(15公里) | 9465 | 召夸滥泥沟 | 15公里 | 5201 | 2021-08-31 11:01:10 | 705 | 204.9785 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(10公里) | 9570 | 10公里 | 10公里 | 1158 | 2021-08-29 10:29:50 | 123 | 161.7196 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(5公里) | 9610 | 5公里 | 5公里 | 2821 | 2021-08-27 10:59:26 | 694 | 61.3911 |
|
云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届(2021年秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |