| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南金甫第三届加站赛 | 751 | 保山龙陵 | 507公里 | 365 | 2021-11-19 13:56:38 | 970 | 1541.4323 |
| 云南金甫第三届决赛 | 1634 | 大理永平 | 406公里 | 1596 | 2021-11-12 14:07:01 | 456 | 379.6845 |
| 云南金甫230预赛 | 3324 | 楚雄境内 | 225公里 | 502 | 2021-11-03 11:43:41 | 434 | 1278.0823 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(150公里) | 4661 | 安丰营 | 148公里 | 1519 | 2021-10-19 12:00:36 | 700 | 1206.28 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(80公里) | 5531 | 七甸 | 80公里 | 2467 | 2021-10-09 11:12:50 | 902 | 763.0066 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(50公里) | 8312 | 七星村 | 50公里 | 8173 | 2021-10-05 11:51:24 | 517 | 369.2527 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(50公里) | 8384 | 七星村 | 50公里 | 2969 | 2021-10-01 11:01:01 | 599 | 1110.4535 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(40公里) | 8224 | 40公里 | 40公里 | 5767 | 2021-09-26 10:46:24 | 456 | 337.8161 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(15公里) | 8932 | 15公里 | 15公里 | 5508 | 2021-09-22 11:06:36 | 488 | 152.1173 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(10公里) | 9454 | 10公里 | 10公里 | 7490 | 2021-09-17 11:10:36 | 998 | 88.7968 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届查棚 | 9463 | 新哨 | 21公里 | 6031 | 2021-09-03 10:49:59 | 829 | 149.1438 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(15公里) | 9465 | 召夸滥泥沟 | 15公里 | 4101 | 2021-08-31 11:00:30 | 884 | 206.8545 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(10公里) | 9570 | 10公里 | 10公里 | 5876 | 2021-08-29 11:06:58 | 494 | 101.0357 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(5公里) | 9610 | 5公里 | 5公里 | 7761 | 2021-08-27 11:03:34 | 942 | 58.4232 |
|
云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届(2021年秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |