| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南金甫第三届加站赛 | 751 | 保山龙陵 | 507公里 | 559 | 2021-11-19 15:58:45 | 418 | 1123.8672 |
| 云南金甫第三届决赛 | 1634 | 大理永平 | 406公里 | 1311 | 2021-11-11 16:02:02 | 773 | 874.6801 |
| 云南金甫230预赛 | 3324 | 楚雄境内 | 225公里 | 137 | 2021-11-03 11:13:17 | 495 | 1545.492 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(150公里) | 4661 | 安丰营 | 148公里 | 2990 | 2021-10-19 12:26:46 | 448 | 994.1512 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(80公里) | 5531 | 七甸 | 80公里 | 1878 | 2021-10-09 11:07:38 | 516 | 802.8748 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(50公里) | 8312 | 七星村 | 50公里 | 754 | 2021-10-05 10:23:09 | 48 | 1060.4274 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(50公里) | 8384 | 七星村 | 50公里 | 3422 | 2021-10-01 11:02:31 | 714 | 1074.6086 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(40公里) | 8224 | 40公里 | 40公里 | 21 | 2021-09-26 09:25:47 | 79 | 1058.631 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(15公里) | 8932 | 15公里 | 15公里 | 3615 | 2021-09-22 11:02:11 | 966 | 159.2366 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(10公里) | 9454 | 10公里 | 10公里 | 7664 | 2021-09-17 11:11:11 | 924 | 88.3401 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届查棚 | 9463 | 新哨 | 21公里 | 230 | 2021-09-03 09:01:12 | 125 | 637.8514 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(15公里) | 9465 | 召夸滥泥沟 | 15公里 | 5382 | 2021-08-31 11:01:16 | 914 | 204.6889 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(10公里) | 9570 | 10公里 | 10公里 | 3574 | 2021-08-29 10:49:51 | 927 | 122.1517 |
| 云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届训放(5公里) | 9610 | 5公里 | 5公里 | 1787 | 2021-08-27 10:56:34 | 133 | 63.6383 |
|
云南金甫竞翔体育发展有限公司第三届(2021年秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |