| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州万顺赛鸽中心第九次路训40公里 | 16460 | 40公里 | 40公里 | 11917 | 2025-08-25 10:30:50 | 614 | 891.9897 |
| 贵州万顺赛鸽中心第八次路训20公里 | 16792 | 20公里 | 20公里 | 9228 | 2025-08-24 09:11:42 | 304 | 778.0567 |
| 贵州万顺赛鸽中心第七次路训2公里 | 16965 | 2公里 | 2公里 | 11616 | 2025-08-20 11:08:47 | 969 | 227.2861 |
| 贵州万顺赛鸽中心第六次路训20公里 | 17028 | 20公里 | 20公里 | 14146 | 2025-08-18 08:19:24 | 195 | 854.5822 |
| 贵州万顺赛鸽中心第五次路训10公里 | 17159 | 10公里 | 10公里 | 11650 | 2025-08-17 08:19:15 | 448 | 754.2919 |
| 贵州万顺赛鸽中心第四次路训10公里 | 17281 | 10公里 | 10公里 | 8014 | 2025-08-14 07:48:13 | 259 | 818.2648 |
| 贵州万顺赛鸽中心第三次路训5公里 | 17338 | 5公里 | 5公里 | 7441 | 2025-08-13 08:10:08 | 506 | 353.5626 |
| 贵州万顺赛鸽中心第二次路训2公里 | 17413 | 2公里 | 2公里 | 8795 | 2025-08-10 08:04:32 | 30 | 234.3613 |
| 贵州万顺赛鸽中心第一次路训2公里 | 17422 | 2公里 | 2公里 | 5273 | 2025-08-09 08:31:12 | 460 | 163.8315 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |