| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州万顺赛鸽中心第九次路训40公里 | 16460 | 40公里 | 40公里 | 7651 | 2025-08-25 10:26:20 | 522 | 991.5217 |
| 贵州万顺赛鸽中心第八次路训20公里 | 16792 | 20公里 | 20公里 | 1806 | 2025-08-24 09:05:03 | 247 | 1049.6419 |
| 贵州万顺赛鸽中心第七次路训2公里 | 16965 | 2公里 | 2公里 | 6413 | 2025-08-20 11:06:08 | 956 | 325.242 |
| 贵州万顺赛鸽中心第六次路训20公里 | 17028 | 20公里 | 20公里 | 2096 | 2025-08-18 08:10:38 | 408 | 1366.1078 |
| 贵州万顺赛鸽中心第五次路训10公里 | 17159 | 10公里 | 10公里 | 4117 | 2025-08-17 08:14:13 | 793 | 1215.0841 |
| 贵州万顺赛鸽中心第四次路训10公里 | 17281 | 10公里 | 10公里 | 16102 | 2025-08-14 07:58:01 | 844 | 453.9114 |
| 贵州万顺赛鸽中心第三次路训5公里 | 17338 | 5公里 | 5公里 | 17027 | 2025-08-13 08:20:18 | 291 | 205.7203 |
| 贵州万顺赛鸽中心第二次路训2公里 | 17413 | 2公里 | 2公里 | 3162 | 2025-08-10 08:01:40 | 135 | 352.8011 |
| 贵州万顺赛鸽中心第一次路训2公里 | 17422 | 2公里 | 2公里 | 13985 | 2025-08-09 08:40:13 | 178 | 94.2523 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |