| 比赛项目 | 归巢羽数 | 司放地 | 实放距离 | 名次 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州万顺赛鸽中心第九次路训40公里 | 16460 | 40公里 | 40公里 | 12773 | 2025-08-25 10:32:31 | 670 | 859.7005 |
| 贵州万顺赛鸽中心第八次路训20公里 | 16792 | 20公里 | 20公里 | 5294 | 2025-08-24 09:07:40 | 635 | 922.6263 |
| 贵州万顺赛鸽中心第七次路训2公里 | 16965 | 2公里 | 2公里 | 7150 | 2025-08-20 11:06:27 | 939 | 309.327 |
| 贵州万顺赛鸽中心第六次路训20公里 | 17028 | 20公里 | 20公里 | 9235 | 2025-08-18 08:14:50 | 844 | 1061.1543 |
| 贵州万顺赛鸽中心第五次路训10公里 | 17159 | 10公里 | 10公里 | 9913 | 2025-08-17 08:17:41 | 95 | 855.8041 |
| 贵州万顺赛鸽中心第四次路训10公里 | 17281 | 10公里 | 10公里 | 16767 | 2025-08-14 08:00:42 | 887 | 404.6161 |
| 贵州万顺赛鸽中心第三次路训5公里 | 17338 | 5公里 | 5公里 | 16246 | 2025-08-13 08:17:08 | 939 | 236.418 |
| 贵州万顺赛鸽中心第二次路训2公里 | 17413 | 2公里 | 2公里 | 17069 | 2025-08-10 08:24:27 | 933 | 70.2604 |
| 贵州万顺赛鸽中心第一次路训2公里 | 17422 | 2公里 | 2公里 | 16567 | 2025-08-09 08:44:30 | 389 | 78.4114 |
|
贵州万顺公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |